25.5 膳食治疗的原则
食物中的核酸多与蛋白质结合成为核蛋白,以核蛋白形式被摄取。核蛋白在胃中受胃蛋白酶作用,分解为核酸与蛋白质,胰液中的核糖核酸酶和脱氧核糖核酸酶,还有肠中的多核苷酸酶或磷酸酯酶,使核酸分解成单核苷酸,单核苷酸再经各种核苷酸酶和磷酸酶的作用水解成核苷,这些核苷可直接被吸收,也可经肠磷酸化酶水解成游离的嘌呤再被吸收。 采用限嘌呤膳食,一般仅能降低血清尿酸0.5~1.5mg·100ml[SB]-1[/SB]。加上目前采用别嘌呤醇来治疗痛风,该药的作用在于抑制次黄嘌呤转变为黄嘌呤,从而减少自生尿酸的合成,因此认为没有必要象过去一样地严格限制膳食中的蛋白质与嘌呤。 痛风膳食治疗的目的在于减少外源性的核蛋白,以降低血清尿酸水平并增加尿酸的排出。 [b]25.5.1 总热量[/b] 保持或达到理想体重,最好能低于理想体重10~15%,根据情况给予6440~8280kJ·d[SB]-1[/SB]。对肥胖患者的减体重措施,应循序而进,须经历数月的过程,切忌减得太猛,因突然减少热量的摄入,会导致酮血症,酮体与尿酸相竞排出,使尿酸的排出减少,能促进痛风急性发作。 [b]25.5.2 蛋白质[/b] 蛋白质的摄入要适量,每公斤体重给予0.8~1.0g,或每日50~70g。选用牛奶、乾酪、鸡蛋、谷类和蔬菜作为蛋白质的主要来源。 [b]25.5.3 脂肪[/b] 因脂肪可减少尿酸的正常排泄,故主张用中量或较低的脂肪量,一般控制在每日50g左右。 [b]25.5.4 碳水化物[/b] 由于碳水化合物可防止组织分解代谢并产生酮体,还有增加尿酸排除的倾向,故应是热量的主要来源。果糖能增加尿酸的生成与排出,故果糖在碳水化物中所占比例不要太大。 [b]25.5.5 酒[/b] 尽管以前认为痛风患者少量或适度饮酒不一定引起急性发作,但酒能造成体内乳酸堆积,乳酸对尿酸排泄有竞争性抑制作用,因此不饮酒为好。 [b]25.5.6 咖啡、茶和可可[/b] 过去建议患者禁用咖啡、茶和可可,因为它们含有可可碱、茶叶碱和咖啡碱。其结构如下: [img]https://baike.zhuayao.net/Uploads/zyzy/lilunshuji/linchuangyingyangxue/linchuangyingyangxue133.jpg[alt]茶叶碱、可可碱和咖啡碱的结构 [/alt][/img] 图25-6 茶叶碱、可可碱和咖啡碱的结构 这些建议是根据以往的动物实验结果引伸到人,以为人类也可将这些甲基黄嘌呤转变为尿酸。事实上,狗、兔等动物排出尿囊素而非尿酸,用比较敏感的酶法进行分析,并以鸟类作研究,其结论是可可碱、茶叶碱和咖啡碱在人体代谢成甲基尿酸盐,而非尿酸盐,并不沉积在痛风石里。因此禁用茶、咖啡、可可尚缺乏充足的科学根据,所以亦有人主张应适量选用。 [b]25.5.7 水[/b] 应大量进水、果汁和矿泉水等饮料,至少每日在2000ml以上,以保持尿液稀释。 [b]25.5.8 维生素[/b] 维生素应充足,特别是维生素B和C。尿酸在碱性环境中容易溶解,蔬菜和水果既是成碱食物,又能供给丰富的维生素与无机盐。 [b]25.5.9 嘌呤[/b] 过去主张用无嘌呤或严格限制嘌呤的食物,但也限制了蛋白质的进量,长期服用对营养摄入带来不良影响。目前主张仅禁用含嘌呤高的食物,并根据不同的病情,决定膳食中嘌呤的含量。 急性期的膳食 在急性期应严格限制嘌呤在150mg以下,以免增加外源性嘌呤的摄入,可选用第三类含嘌呤低的食物,蛋白质按0.8~1.0g·kg[SB]-1[/SB]供给,以牛奶、鸡蛋(特别是蛋白)、谷类为蛋白质的主要来源,脂肪不超过每日50g,以碳水化物补足热量的需要。禁用含含嘌呤高的肝、腰、胰、鲭鱼、鳀鱼、沙丁鱼、小虾、肉汁、肉汤、扁豆、乾豆类(因含腺嘌呤高)。液体进量不少于每日3000ml,此外,可用碳酸氢钠、枸橼酸钠等药物使尿液碱性化。 缓解期在缓解期,膳食配合药物达到尿酸负平衡,控制尿酸盐沉积和血清尿酸水平。膳食要求是给以正常平衡膳食,以维持理想体重。由于高蛋白质摄入能加速痛风患者生物合成尿酸,故蛋白质每日仍以不超过80g为宜。禁用含嘌呤高的第一类食物;有限量地选用含嘌呤中等量的第二类食物,其中的肉、鱼、禽类每日(或每周五次,视病情而定)用60~90g,还可用煮过汤的熟肉代替生肉,其中的蔬菜只能选用1小份;另外可自由选用含嘌呤低的第三类食物。 第一类 含嘌呤高的食物(第100g食物含嘌呤100~1000mg)瘦肉类: | 鱼类: |
肝 | 鲭鱼 |
肾 | 鳀鱼 |
胰(胰脏) | 鱼卵小虾 |
心 | 贻贝(蠔、淡菜) |
脑 | 禽类: |
肉馅 | 鹅 |
肉汁、肉精 | 鹧鸪(斑鸡、石鸡) |
肉汤(各种肉、禽制的浓汤或清汤) | 其它: |
酵母(酿造或烤面包用) |
除第一类食物之外的: | |
肉类 | 干豆类 |
禽类 | 干豌豆 |
鱼类 | 菠菜 |
贝壳类 | 扁豆 |
芦笋(龙须菜) | |
蘑菇 |
谷类: | 蔬菜类: |
各种精白或强化的谷类及其制品,如大米、细加工的玉米面等 | 除列于第二类以外的蔬菜 |
精白或强化面粉制品,如面条、通心粉、蛋糕、饼干等 | 水果类: |
乳类及其制品: | 各种水果 |
牛奶、乾酪(企司)、适量奶油、冰淇淋 | 硬果类: |
蛋类及其制品: | 花生、杏仁、核桃等 |
鸡蛋 | 油脂类(适量): |
植物油、动物脂肪、黄油、人造黄油 | |
其他: | |
盐、糖、醋等调味品,茶、咖啡、巧克力、橄榄、泡菜、香料 |
餐次 | 食物内容 | 用量g | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化物g | 热能kJ |
早餐 | 牛奶 | 250 | 8 | 10 | 13 | |
白米粥 | 25 | 2 | - | 10 | ||
白面包 | 25 | 3 | - | 19 | ||
果酱 | 15 | - | - | 15 | ||
午餐 | 蔬菜汤(第三类) | 100 | 1 | - | 3 | |
西红柿炒蛋 | ||||||
西红柿 | 200 | 2 | - | 6 | ||
鸡蛋1个 | 35 | 5 | 4 | - | ||
炒油菜 | 200 | 2 | - | 6 | ||
米饭 | 100 | 7 | 1 | 77 | ||
西瓜(市品) | 250 | - | - | 6 | ||
晚餐 | 芙蓉菜花 | |||||
蛋清2个 | 56 | 6 | - | 1 | ||
菜花 | 150 | 3 | 1 | 5 | ||
拌胡萝卜丝 | 200 | 2 | - | 16 | ||
富强粉花卷 | 75 | 7 | 1 | 59 | ||
细加工的玉米面粥 | 25 | 2 | 1 | 18 | ||
全日用油 | 25 | - | 25 | - | ||
饮料 | 2000 | |||||
合计 | 50 | 43 | 254 | 6733(6.7MJ) |
餐次 | 食物内容 | 用量g | 蛋白质g | 脂肪g | 碳水化物g | 热能kJ |
早餐 | 牛奶 | 250 | 8 | 10 | 13 | |
甜发糕(富强粉) | 50 | 5 | 1 | 38 | ||
糖 | 10 | - | - | 10 | ||
午餐 | 炒牛肉丝芹菜 | |||||
牛肉 | 25 | 5 | 3 | - | ||
芹菜 | 100 | 2 | - | 2 | ||
熬冬瓜 | 200 | 1 | - | 5 | ||
西红柿豆腐汤 | ||||||
西红柿 | 100 | 1 | - | 3 | ||
南豆腐 | 40 | 2 | 1 | 1 | ||
米饭 | 100 | 7 | 1 | 77 | ||
3:00加餐 | 西瓜(市品) | 250 | - | - | 6 | |
晚餐 | 鸡丝蛋皮丝拌黄瓜 | |||||
熟鸡丝[SB]*[/SB] | 25 | 11 | 1 | - | ||
鸡蛋1个 | 35 | 5 | 4 | - | ||
黄瓜 | 1 | - | 3 | |||
小白菜 | 150 | 2 | - | 4 | ||
富强粉馒头 | 7 | 1 | 56 | |||
白米粥 | 25 | 2 | - | 10 | ||
全日用油 | 30 | - | 30 | - | ||
饮料 | 1500 | |||||
糖 | 20 | - | - | 20 | ||
合计 | 59 | 52 | 248 | 7123(7.1MJ) |