29.6 代谢性肾病
[b]29.6.1 糖尿病性肾病[/b] 糖尿病性肾病是糖尿病的一种严重并发症。主要为肾血管病变,可累及微血管和大血管,前者使肾小球硬化,而后者引起肾动脉、肾小动脉硬化。本病发病机理以代谢学说为主,认为胰岛素缺乏和糖代谢障碍是导致肾小球损伤的主要原因;遗传学说则认为糖尿病性肾小球病变是由于某种遗传缺陷所引起,后者目前支持较少。 (1)临床表现 糖尿病肾小球病变多见于I型糠尿病病程较长的患者,但在少数病程较短的青年型糖尿病患者中亦常有发现。病程可分为肾小球滤过率增加、蛋白尿、肾病综合征及肾功能衰竭4个阶段。 糖尿病早期由于血糖升高及内分泌紊乱(如生长激素及胰高血糖素分泌增多)而使肾小球滤过率增加,并可持续数年。以后由于代谢紊乱,肾小球及肾小动脉逐渐出现病变,肾小球滤过率亦缓慢下降。临床上糖尿病性肾小球硬化的最上表现为蛋白尿,由早期的间歇性而逐渐变为持续性;晚期可排出大量蛋白尿(>3g·d[SB]-1[/SB]),并伴有低蛋白血症、水肿及高脂蛋白血症。这类糖尿病引起的肾病综合征预后较差,其最常见的病理变化为弥漫性肾小球硬化,特征性结节性肾小球硬化较少见,出现蛋白尿后继续发展至肾功能衰竭者约为35~72%,明显比非糖尿病者为高。Fanconi曾随访了87例青年型糖尿病患者,在16年内全部并发了肾脏病变,21年内全部死亡。如发生氮血症,其预后更差。据Rutstein报告,尿素氮>8.6mmol·L[SB]-1[/SB],肌酐>177μmol·L[SB]-1[/SB]时,平均生存时间为2.7年;如尿素氮>29mmol·L[SB]-1[/SB]时,平均生存时间仅6个月。目前,肾血管病变是糖尿病主要死亡原因之一。糖尿病性肾病主张早期透析治疗,透析2年有报道在50岁以下的存活率达80%左右。 表29-5 慢性肾功能不全——尿毒症饮食举例(一)一日食物 | (1)蛋白质30g热量7568kJ(1802kcal)内生肌酊清除率11~25ml·min[SB]-1[/SB]尿素氮11~25mmol·L[SB]-1[/SB]肌酊265~619μmol·L[SB]-1[/SB] | (1)蛋白质25g热量6909kJ(1645kcal)内生肌酊清除率5~10ml·min[SB]-1[/SB]尿素氮25~32mmol·L[SB]-1[/SB]肌酊619~796μmol·L[SB]-1[/SB] | (1)蛋白质20g热量6308kJ(1502kcal)内生肌酊清除率<5ml·min[SB]-1[/SB]尿素氮>32~36mmol·L[SB]-1[/SB]肌酊>884μmol·L[SB]-1[/SB] |
米 | 150g | 150g | 100g |
麦淀粉 | 100g | 100g | 100g |
牛奶 | 200ml | 200ml | 150ml |
鸡蛋1个 | 40g | 40g | 40g |
瘦猪肉 | 30g | - | - |
冬瓜 | 200g | 100g | 100g |
青菜 | 100g | 100g | 100g |
桔子或苹果 | 1只 | 1只 | 2只 |
银耳或枣子 | 10g | 10g | 10g |
糖 | 54g | 50g | 54g |
烹调用油 | 30g | 30g | 30g |
一日食物 | (1)蛋白质30g热量7560kJ(1800kcal)内生肌酊清除率11~25ml·min[SB]-1[/SB]尿素氮11~25mmol·L[SB]-1[/SB]肌酊265~619μmol·L[SB]-1[/SB] | (1)蛋白质25g热量7560kJ(1800kcal)内生肌酊清除率5~10ml·min[SB]-1[/SB]尿素氮25~32mmol·L[SB]-1[/SB]肌酊619~796μmol·L[SB]-1[/SB] | (1)蛋白质20g热量7560kJ(1800kcal)内生肌酊清除率<5ml·min[SB]-1[/SB]尿素氮>32~36mmol·L[SB]-1[/SB]肌酊>884μmol·L[SB]-1[/SB] |
米 | 150g | 150g | 100g |
麦淀粉 | 100g | 100g | 150g |
牛奶 | 200ml | 200ml | 150ml |
鸡蛋1个 | 40g | 40g | 40g |
瘦猪肉 | 30g | - | - |
冬瓜 | 100g | 100g | 100g |
青菜 | 100g | 100g | 100g |
桔子或苹果 | 1只 | 2只 | 2只 |
银耳或枣子 | 10g | 10g | 10g |
藕粉 | 20g | 30g | 30g |
糖 | 48g | 52g | 60g |
烹调用油 | 30g | 30g | 30g |
早餐 | 午餐 | 晚餐 | 点心 |
白米粥1碗50g | 青菜麦淀粉片儿汤 | 大米饭1碗100g | 煮苹果汁 |
煮鸡蛋1个40g | 青菜100g | 冬瓜瘦肉汤 | 苹果1只 |
牛奶1杯200ml | 麦淀粉100g | 冬瓜200g | 糖25g |
糖14g | 烹调用油15g | 瘦肉30g | 银耳枣子羹1碗 |
烹调用油15g | 银耳7g | ||
枣子3g | |||
糖15g |
食物 | 蛋白质60g(12+24×2) | 脂肪60g(12+24×2) | 碳水化物255g(55+100×2) | 胆固醇mg | ||
餐次 | 名称 | 重量(g) | ||||
早餐 | 大米粥 | 70 | 6 | - | 55 | - |
豆腐干 | 30 | 6 | 2 | - | - | |
烹调用植物油 | 10 | - | 10 | - | - | |
小计 | 12 | 12 | 55 | - | ||
午餐 | 大米饭 | 105 | 8 | - | 84 | - |
3%菜 | 200 | 2 | - | 6 | - | |
水果1份 | - | - | 10 | - | ||
牛肉 | 70 | 14 | 7 | - | 45~70 | |
烹调用植物油 | 17 | 17 | ||||
小计 | 24 | 24 | 100 | 45~70 | ||
晚餐 | 大米饭 | 105 | 8 | - | 84 | - |
3%菜 | 200 | 2 | - | 6 | - | |
水果1份 | - | - | 10 | - | ||
牛肉 | 70 | 14 | 7 | - | 45~70 | |
烹调用植物油 | 17 | - | 17 | - | - | |
小计 | 24 | 24 | 100 | 45~70 | ||
总计 | 60 | 60 | 255 | 90~140 |
早餐 | 1.大米粥70 荷包蛋1只 烹调用油8 酱菜少许 |
2.大米粥60 煮花生米30 酱菜少许 | |
3.切面90 肉丝25 菠菜或鸡毛菜100 烹调用油5 | |
4.豆浆200 面包或馒头70 鸡蛋1/2只 黄油或麦淇淋10 | |
5.牛奶200 大饼或馒头50 油条1根 | |
午餐或晚餐 | 1.大米饭105 牛肉40 芹菜150 番茄100 鸡蛋1只 汤烹调用油16西瓜200 |
2.大米饭105 带鱼85 太古菜200 烹调用油20 苹果75 | |
3.挂面105 鸡65 大白菜200 烹调用油22 梨110 | |
4.菜肉包子(面粉105 瘦猪肉50 豆腐干25 大白菜200 植物油7)广柑80 | |
5.菜肉馄饨(馄饨皮150 瘦肉类50 豆腐干25 青菜200 植物油7)桔子100 |
食物 | 蛋白质60g(12+24×2) | 脂肪40g(8+16×2) | 碳水化物300g(60+120×2) | 胆固醇mg | ||
餐次 | 名称 | 重量(g) | ||||
早餐 | 大米粥 | 75 | 6 | - | 60 | - |
豆腐干 | 30 | 6 | 2 | - | - | |
烹调用植物油 | 6 | - | 6 | - | - | |
小计 | 12 | 8 | 60 | - | ||
午餐 | 大米饭 | 130 | 10 | - | 104 | - |
3%菜 | 200 | 2 | - | 6 | - | |
水果1份 | - | - | 10 | - | ||
牛肉 | 60 | 12 | 6 | - | 37~64 | |
烹调用植物油 | 10 | - | 10 | - | - | |
小计 | 24 | 16 | 120 | 37~64 | ||
晚餐 | 大米饭 | 130 | 10 | - | 104 | - |
3%菜 | 200 | 2 | - | 6 | - | |
水果1份 | - | - | 10 | - | ||
牛肉 | 60 | 12 | 6 | - | 37~64 | |
烹调用植物油 | 10 | - | 10 | - | - | |
小计 | 24 | 16 | 120 | 37~64 | ||
总计 | 60 | 40 | 300 | 74~128 |
早餐 | 1.大米粥75 荷包蛋1只 烹调用油6 酱菜少许 |
2.大米粥65 煮花生米30 酱菜少许 | |
3.切面95 牛肉片30 菠菜或鸡毛菜100 烹调用油3 | |
4.豆浆200 面包或馒头75 鸡蛋1/2只 黄油或麦淇淋6 | |
5.牛奶200 馒头55 油条1根 | |
午餐或晚餐 | 1.大米饭130 牛肉30 芹菜150 番茄100 鸡蛋1只汤 烹调用油9西瓜200 |
2.大米饭130 带鱼75 太古菜200 烹调用油13 苹果75 | |
3.挂面105 鸡肉55 大白菜200 烹调用油15 梨110 | |
4.菜肉包子(面粉130 瘦肉30 豆腐干30 大白菜200 植物油5)广柑80 | |
5.菜肉馄饨(馄饨皮180 瘦肉类30 豆腐干30 青菜200 素油5)桔子100 |
①嘌呤含量很少或不含嘌呤食品 谷类食品:精白米、富强粉、玉米、精白面包、馒头、面条、通心粉、苏打饼干、甜馅饼(Pie)[SB]*[/SB]。 蔬菜类:卷心菜、胡罗卜、芹菜、黄瓜、茄子、苣荬菜、球茎甘蓝、莴苣、刀豆、南瓜、西葫芦、蕃茄、罗卜、厚皮菜、芜菁甘蓝、山芋、土哺养、泡菜、咸菜、甘蓝菜、龙眼卷心菜。 蛋类 乳类:各种鲜奶、炼乳、奶酪、酸奶、麦乳精 各种水果 干果类* 糖及糖果 各种饮料:汽水、茶[SB]**[/SB]、巧克力、咖啡[SB]**[/SB]、可可[SB]**[/SB] 各类油脂[SB]*[/SB](应控制食用) 其它:花生酱[SB]*[/SB]、洋菜冻、果酱 |
②嘌呤含量较少,每100g食品中嘌呤含量不超过75mg: 芦笋、菜花、四季豆、青豆、豌豆、菜豆、菠菜、蘑菇、麦片、青鱼、鲱鱼、鲑鱼、鲥鱼、金枪鱼、白鱼、龙虾、蟹、牡蛎、鸡、火腿、羊肉、牛肉、牛肉汤、麦麸面包。 ③嘌呤含量较高,每100g食品中嘌呤含量为75~150mg: 扁豆、鲤鱼、鳕鱼、大比目鱼、鲈鱼、梭鱼、鲟鱼、贝壳类水产、熏火腿、猪肉、牛肉、牛舌、小牛肉、鸡汤、野鸡、鸽子、鹌鹑、鸭、鹅、兔、羊肉、鹿肉、肉汤、肝肠、火鸡、鳗及鳝鱼 |
④嘌呤含量极高 每100g食品中嘌呤含量为150~1000mg: 胰脏825mg,凤尾鱼363mg,沙丁鱼295mg,牛肝233mg,牛腰200mg,脑子195mg,肉汁160~400mg,肉卤(不同程度) |
谷类 | 食物名称 | 嘌呤含量 | 食物名称 | 嘌呤含量 | |
面粉 | 2.3 | 硬果类 | 蜂蜜 | 3.2 | |
小米 | 6.1 | 核桃 | 8.4 | ||
大米 | 18.1 | 粟子 | 16.4 | ||
大豆 | 27.0 | 花生 | 32.6 | ||
蔬菜类 | 洋葱 | 1.4 | 奶蛋 | 牛奶 | 1.4 |
南瓜 | 2.8 | 鸡蛋1个 | 0.4 | ||
黄瓜 | 3.3 | 禽肉类 | 牛肉 | 40.0 | |
西红柿 | 4.2 | 羊肉 | 27.0 | ||
青葱 | 4.7 | 母鸡 | 25~31 | ||
白菜 | 5.0 | 鹅 | 33 | ||
菠菜 | 23.0 | 猪肉(平均) | 48 | ||
土豆 | 5.6 | 小牛肉 | 48 | ||
胡萝卜 | 8.0 | 肺 | 70 | ||
芹菜 | 10.3 | 肾 | 80 | ||
青菜叶 | 14.5 | 肝 | 95 | ||
菜花 | 20.0 | 鱼类 | 桂鱼肉 | 24 | |
水果类 | 杏子 | 0.13 | 枪鱼 | 45 | |
葡萄 | 0.5 | 沙丁鱼 | 118 | ||
梨 | 0.9 | ||||
苹果 | 0.9 | ||||
橙 | 1.9 | ||||
果酱 | 1.9 |
食物名称 | 重量 | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化物(g) | 嘌呤(mg) | |
早餐 | 牛奶 | 200 | 6 | 8 | 10 | 2.8 |
精白馒头 | 100 | 9 | - | 80 | 2.3 | |
小计 | (15) | (8) | (9) | (5.1) | ||
午餐 | 白米饭 | 125 | 10 | - | 100 | 27.1 |
鸡蛋 | 2只 | 12 | 8 | - | 0.8 | |
番茄 | 100 | 1 | - | 3 | 4.2 | |
土豆 | 100 | 2 | - | 16 | 5.6 | |
烹调用油 | 10 | - | 10 | - | - | |
小计 | (25) | (18) | (119) | (37.7) | ||
点心 | 水果(苹果或梨) | 1只 | - | - | (10) | (0.9) |
晚餐 | 精白面条 | 100 | 9 | - | 80 | 2.3 |
青菜 | 100 | 1 | - | 2 | 14.5 | |
牛肉 | 50 | 10 | 5 | - | 20.0 | |
烹调用油 | 10 | - | 10 | - | - | |
小计 | (20) | (15) | (82) | (36.8) | ||
合计 | 60 | 41 | 301 | 80.5 | ||
总热量7614kJ(1813kcal) |
食物名称 | 重量 | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化物(g) | 嘌呤(mg) | |
早餐 | 牛奶 | 200 | 6 | 8 | 10 | 2.8 |
精白面包 | 75 | 6 | - | 60 | 1.7 | |
果酱 | 10 | - | - | 4 | 0.2 | |
(12) | (8) | (74) | (4.7) | |||
午餐 | 白米饭 | 100 | 8 | - | 80 | 18.1 |
鸡蛋1只 | 40 | 6 | 4 | - | 0.4 | |
拌王瓜 | 200 | 2 | - | 4 | 6.6 | |
烹调用油 | 10 | - | 10 | - | - | |
小计 | (16) | (14) | (84) | (25.1) | ||
点心 | 水果(苹果或梨1只) | (10) | (0.9) | |||
晚餐 | 精白面条 | 100 | 9 | - | 80 | 2.3 |
白菜 | 150 | 1 | - | 4 | 7.5 | |
鸡 | 50 | 12 | 1 | - | 15.0 | |
烹调用油 | 10 | - | 10 | - | - | |
小计 | (22) | (11) | (84) | (24.8) | ||
合计 | 50 | 33 | 252 | 55.5 | ||
总热量6321kJ(1505kcal) |
食物名称 | 重量 | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化物(g) | 嘌呤(mg) | |
早餐 | 牛奶 | 200 | 6 | 8 | 10 | 2.8 |
麦淀粉面饼 | 50 | - | - | 43 | - | |
烹调用油 | 5 | - | 5 | - | - | |
小计 | (6) | (13) | (53) | (2.8) | ||
午餐 | 白米饭 | 100 | 8 | - | 80 | 18.1 |
瘦猪肉 | 30 | 6 | 9 | - | 9.0 | |
番茄 | 100 | 1 | - | 2 | 6.3 | |
土豆 | 100 | 2 | - | 16 | 5.6 | |
烹调用油 | 10 | - | 8 | - | - | |
小计 | (17) | (17) | (98) | (39) | ||
点心 | 水果1份(苹果或梨1只) | - | - | (10) | (0.9) | |
晚餐 | 麦淀粉面片 | 100 | 0.6 | - | 86 | - |
鸡蛋1只 | 40 | 6 | 4 | - | 0.4 | |
白菜 | 100 | 1 | - | 3 | 5.0 | |
烹调用油 | 10 | - | 10 | - | - | |
小计 | (7.6) | (14) | (89) | (5.4) | ||
合计 | 30.6 | 44 | 250 | 48.1 | ||
总热量6376kJ(1518kcal) |