24.5 治疗
[b]24.5.1 一般治疗原则[/b] 治疗糖尿病的措施有药物治疗(包括注射胰岛素和口服降糖药)、营养治疗、运动疗法等。不管采用那种措施,其目的均应考虑:①纠正代谢紊乱,使血糖、血脂达到或接近正常值并消除症状;②防止或延缓血管或神经系统并发症的发生与发展;③维持成年人的正常体重,使肥胖者减重,消瘦者增重;④保证儿童和青少年的正常发育并能维持较强的体力活动。 药物治疗:仅就其一般原则扼要介绍如下。 (1)对幼年型病人,绝大多数采用胰岛素治疗。 (2)对成年型病人,首先考虑饮食控制,对肥胖者尤需如此,若控制不满意,再予以药物治疗,其措施为: [img]https://baike.zhuayao.net/Uploads/zyzy/lilunshuji/linchuangyingyangxue/linchuangyingyangxue126.jpg[alt] [/alt][/img] 影响控制糖尿病病情的因素是多方面的。除采用药物治疗、营养治疗外,尚须加强体育锻练。因为适当的体育运动和体力劳动可以促进糖的利用,减轻胰岛负担。此外,结病人进行宣教,举办各种类型的学习班,使之掌握糖尿病的基本知识,保持乐观与稳定的情绪和有规律的生活制度也是非常必要的措施。 关于病情控制还没有统一的标准。上海第一医学院:《实用内科学》(1981)提出的标准是除病人症状、体征获得减轻、消除或控制,体重恢复至正常标准±5%以内,劳动及工作能力完全恢复正常外,化验指标包括: 血糖(真糖法)(全血)理想控制较好控制 一般控制空腹血糖(mg%)<110 130 150餐后1h(mg%)<150 180 200餐后2h(mg%)<130 150 180餐后3h(mg%)<110 130 150尿糖(24h总量)(g)<5<10<15口服葡萄糖耐量试验* 恢复正常 明显好转 轻度好转血脂浓度恢复正常 明显下降中轻度下降胆固醇(mg%)△<200< 230<250甘油三酯(mg%)▲<110< 130<150游离脂肪酸(mol·L-1)<600<800<1000*肾糖阈不正常者例外△国内正常范围 110-200mg%,高限230mg%。▲国内正常范围 20-110mg%,高限130mg%。 近年来,采用测定糖基血红蛋白(HbA1)的含量作为评价糖尿病控制优劣的一种方法糖基血红蛋白是血红蛋白主体和糖缩合的产物。它的含量与血糖水平直接相关,能反映测定前几周的体内平均血糖控制水平。未经控制日报糖尿病人HbA[XB]1[/XB]为正常人的2~3倍。首都医院,向红丁等用微柱层析法测定50个正常人的HbA[XB]1[/XB],结果为6.38±0.38%。 [b]24.5.2 营养治疗[/b] 营养治疗是治疗糖尿病的基本措施。无论是轻型的还是重型的,无论是用胰岛素的还是用口服药的,都必须通过饮食控制以减轻胰岛β细胞的负担,改善症状。对于年长、体肥而无症状或少症状的轻型病例,尤其是血浆胰岛素空腹时及餐后偏高者常常以营养治疗做为首要措施。对于重型或脆型病例,除药物治疗外,更宜严格控制饮食以防病情波动。 (1)营养治疗的原则 随着胰岛素的问世和临床研究的不断深入,对糖尿病的营养治疗原则也有所改变。30年代,胰岛素问世前后,营养治疗的原则是半饥饿疗法,以我国当时治疗的为例,总热能的供给量按105KJ·kg-1·d-1计算相当于病人的基础热能消耗。治疗初期碳水化物量为60~100g·d-1,占总热能的20%;脂肪量为100g左右,占总热能的60%,病情好转后碳水化物不超过240g·d-1,纯属低热能、低碳水化物、高脂肪饮食。内容见表24-4。50年代略有改变,即保证生理需要,轻体力劳动的病人,每日热能供给量是6300~8400kJ,蛋白质80~120g;碳水化物所供热能占总热能的40%。按我国的饮食结构来衡量仍属低碳水化物饮食。直至60年代,由于血管并发症已成为糖尿病人的主要死亡原因时,才提出了应提高碳水化物的进量,减少脂肪进量的主张。所美国糖尿病委员会报告,糖尿病人比非糖尿病人心脏病的发病率多2倍,坏疽多5倍,肾功能衰竭者多17倍,双目失明者多25倍。血管并发症的机理虽然尚不十分明了,但是实验资料说明控制血糖、血脂的升高,改善病情是可以减少或延缓并发症的发生和发展。首都医院的病历分析,病情控制好与尚好的糖尿病人,冠心病的发病率是34.3%,控制较差和差的,其发生率为48.2%,差别显著,P<0.025;控制好或尚好的糖尿病人在十年内眼底病变无恶化升2~4级者有38~52%,差别非常显著,P<0.005。因此,在制定营养原则时必须与防治血管并发症结合起来进行考虑。 表24-4 30年代糖尿病初期治疗的食谱内容食物名称 | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化物(g) | 热能(kj) |
鸡蛋6个(每个35g) | 24.1 | 18.9 | — | 1084 |
瘦肉3两*(94g) | 19.1 | 17.8 | — | 6991 |
白米1.5两*(47g) | 3.9 | 0.1 | 37.1 | 701 |
蔬菜2斤(1000g) | 10.0 | 30.0 | 672 | |
油2两*(62g) | — | 62.0 | 2343 | |
总计 | 57.1 | 98.8 | 67.1 | 5792 |
95-100% | 90-94% | 85-89% | 80-84% | 75-79% |
粳米 | 籼米 | 玉米面 | 二合面* | 莜麦面 |
白菽 | 小米 | 玉米渣[XB]7/10[/XB]云豆[XB]3/10[/XB] | 三合面** | |
糯米 | 标准面粉 | 绿豆[XB]2/10[/XB]粳米[XB]7/10[/XB]海带[XB]1/10[/XB] | 燕麦片 | |
高粱米 | 乔麦面 | |||
绿豆[XB]1/4[/XB]籼米[XB]3/4[/XB] |
年龄(岁) | 身高(cm) | ||||||||||
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | |
15 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 |
17 | 44 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 |
19 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 67 |
21 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 |
23 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 |
25 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 |
27 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 |
29 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 |
31 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 |
33 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 |
35 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 |
37 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 |
39 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 69 |
41 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
43 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
45 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
47 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
49 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
53 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
55 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
57 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 |
59 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
61 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
63 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
65 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
67 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
69 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
71 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
73 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
75 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
年龄(岁) | 身高(cm) | ||||||||||
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | |
23 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 64 | 69 |
25 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 60 | 64 | 69 |
27 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 65 | 70 |
29 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 66 | 71 |
31 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 66 | 71 |
33 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 56 | 58 | 62 | 66 | 72 |
35 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 66 | 72 |
37 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 73 |
39 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 58 | 60 | 64 | 68 | 73 |
41 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 69 | 74 |
43 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 69 | 75 |
45 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 69 | 75 |
47 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 70 | 75 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 | 75 |
51 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 66 | 70 | 75 |
53 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 75 |
55 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 71 | 76 |
57 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 67 | 71 | 76 |
59 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 67 | 71 | 76 |
61 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 76 |
63 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 |
65 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 |
67 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 |
69 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 |
71 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 |
73 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 |
75 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 |
年龄(岁) | 身高(cm) | ||||||||||
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | |
15 | 37~45 | 38~46 | 39~47 | 40~48 | 41~50 | 42~52 | 43~53 | 45~55 | 48~59 | 50~61 | 52~64 |
17 | 40~48 | 40~48 | 41~50 | 42~52 | 43~53 | 44~54 | 46~56 | 48~58 | 50~61 | 52~64 | 55~67 |
19 | 41~50 | 41~51 | 42~52 | 44~54 | 45~55 | 46~56 | 48~58 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 57~69 |
21 | 42~52 | 43~53 | 44~54 | 45~55 | 46~56 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 53~65 | 55~67 | 58~70 |
23 | 43~53 | 44~54 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 53~65 | 56~68 | 59~71 |
25 | 43~53 | 44~54 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 52~64 | 54~66 | 56~68 | 59~73 |
27 | 43~53 | 44~54 | 45~55 | 46~56 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 52~64 | 54~66 | 57~69 | 59~73 |
29 | 44~54 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 52~64 | 54~66 | 57~69 | 59~73 |
31 | 45~54 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 58~70 | 60~74 |
33 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 56~68 | 59~70 | 60~74 |
35 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 52~64 | 54~66 | 56~68 | 59~70 | 60~74 |
37 | 46~56 | 47~ 57 | 48~ 58 | 49~59 | 50~61 | 50~62 | 52~64 | 54~66 | 56~68 | 59~72 | 61~75 |
39 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 53~65 | 54~66 | 57~69 | 59~72 | 62~76 |
41 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 54~66 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
43 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
45 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~61 | 50~62 | 52~64 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 63~76 |
47 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~61 | 50~62 | 52~64 | 54~68 | 56~69 | 58~70 | 59~73 | 63~77 |
49 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 51~63 | 52~64 | 54~66 | 56~68 | 58~70 | 60~74 | 63~77 |
51 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 51~63 | 52~64 | 54~66 | 56~68 | 58~70 | 60~74 | 63~77 |
53 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 51~63 | 52~64 | 54~66 | 56~68 | 58~70 | 60~74 | 63~77 |
55 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 52~64 | 54~66 | 56~68 | 58~70 | 60~74 | 63~77 |
57 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~61 | 50~62 | 52~64 | 53~65 | 55~67 | 58~70 | 59~73 | 62~76 |
59 | 47~57 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
61 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
63 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
65 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
67 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
69 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
71 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
73 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
75 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
年龄(岁) | 身高(cm) | ||||||||||
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | |
15 | 34~42 | 35~43 | 36~44 | 38~46 | 40~48 | 41~50 | 43~53 | 49~56 | 49~59 | 52~64 | 58~70 |
17 | 38~46 | 39~47 | 40~48 | 41~51 | 42~52 | 44~54 | 47~57 | 49~59 | 52~64 | 56~68 | 60~74 |
19 | 39~47 | 40~48 | 41~51 | 42~52 | 44~54 | 46~56 | 48~58 | 50~62 | 53~65 | 57~69 | 62~76 |
21 | 39~47 | 41~50 | 41~51 | 42~52 | 44~54 | 46~56 | 48~58 | 50~62 | 53~65 | 58~70 | 62~76 |
23 | 40~48 | 41~50 | 41~51 | 42~52 | 44~54 | 46~56 | 48~58 | 50~62 | 53~65 | 58~70 | 62~76 |
25 | 40~48 | 41~50 | 41~51 | 43~53 | 44~54 | 46~56 | 49~59 | 50~62 | 54~66 | 58~70 | 62~76 |
27 | 41~50 | 41~51 | 42~52 | 43~53 | 44~54 | 47~57 | 49~59 | 51~63 | 54~66 | 59~72 | 63~77 |
29 | 41~50 | 41~51 | 42~52 | 44~54 | 46~56 | 48~58 | 50~61 | 52~64 | 55~67 | 59~72 | 64~73 |
31 | 41~51 | 42~52 | 43~53 | 44~54 | 46~56 | 48~58 | 50~61 | 52~64 | 55~67 | 59~73 | 64~78 |
33 | 41~51 | 42~52 | 43~53 | 45~55 | 46~56 | 48~58 | 50~62 | 52~64 | 56~68 | 59~73 | 65~79 |
35 | 41~51 | 43~53 | 44~54 | 45~55 | 46~56 | 48~58 | 50~62 | 53~65 | 56~68 | 60~74 | 65~79 |
37 | 42~52 | 43~53 | 44~54 | 46~56 | 48~58 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 57~69 | 60~74 | 66~80 |
39 | 43~53 | 44~54 | 45~55 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 52~64 | 54~66 | 58~70 | 61~75 | 66~80 |
41 | 43~53 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~62 | 52~64 | 55~67 | 58~70 | 62~76 | 67~81 |
43 | 44~54 | 45~55 | 46~56 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 53~65 | 56~68 | 59~72 | 62~76 | 68~83 |
45 | 44~54 | 45~55 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 51~63 | 53~65 | 56~68 | 59~72 | 62~76 | 68~83 |
47 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 51~63 | 53~65 | 56~68 | 59~72 | 63~77 | 68~83 |
49 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 51~63 | 53~65 | 56~68 | 59~73 | 63~77 | 68~83 |
51 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 56~68 | 59~73 | 63~77 | 68~83 |
53 | 45~55 | 46~56 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 52~64 | 54~66 | 57~69 | 59~73 | 63~77 | 68~84 |
55 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 52~64 | 54~66 | 57~69 | 59~73 | 63~77 | 68~84 |
57 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 52~64 | 54~66 | 57~69 | 60~74 | 64~78 | 68~84 |
59 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 52~64 | 54~66 | 57~69 | 60~74 | 64~78 | 68~84 |
61 | 45~55 | 46~56 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 52~64 | 54~66 | 57~69 | 59~73 | 63~77 | 68~84 |
63 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 57~69 | 59~73 | 63~77 | 68~83 |
65 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 57~69 | 59~72 | 63~77 | 68~83 |
67 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 57~69 | 59~72 | 63~77 | 68~83 |
69 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 57~69 | 59~72 | 63~77 | 68~83 |
71 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 57~69 | 59~72 | 63~77 | 68~83 |
73 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 57~69 | 59~72 | 63~77 | 68~83 |
75 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 57~69 | 59~72 | 62~77 | 68~83 |
年龄(岁) | 身高(cm) | ||||||||||
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | |
15 | 33~49 | 34~50 | 34~52 | 35~53 | 36~54 | 38~56 | 38~58 | 40~60 | 42~64 | 44~66 | 46~70 |
17 | 35~53 | 35~53 | 36~54 | 38~56 | 38~58 | 39~59 | 41~61 | 42~64 | 44~66 | 46~70 | 49~73 |
19 | 36~54 | 37~55 | 38~56 | 39~59 | 40~60 | 41~61 | 42~64 | 44~66 | 46~68 | 48~72 | 50~76 |
21 | 38~56 | 38~58 | 39~59 | 40~60 | 41~61 | 42~64 | 43~65 | 45~67 | 47~71 | 49~73 | 51~77 |
23 | 38~58 | 39~59 | 40~60 | 41~61 | 42~62 | 43~65 | 44~66 | 46~68 | 47~71 | 50~74 | 52~78 |
25 | 38~58 | 39~59 | 40~60 | 41~61 | 42~62 | 43~65 | 45~67 | 46~70 | 48~72 | 50~74 | 53~79 |
27 | 38~58 | 39~59 | 40~60 | 41~61 | 42~64 | 43~65 | 45~67 | 46~70 | 48~72 | 50~76 | 53~79 |
29 | 39~59 | 40~60 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~70 | 48~72 | 50~76 | 53~79 |
31 | 39~59 | 40~60 | 41~61 | 42~62 | 43~65 | 44~66 | 46~68 | 47~71 | 49~73 | 51~77 | 54~80 |
33 | 40~60 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 44~66 | 46~68 | 47~71 | 50~74 | 51~77 | 54~80 |
35 | 40~60 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~70 | 48~72 | 50~74 | 52~78 | 54~80 |
37 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 44~66 | 46~68 | 47~71 | 48~72 | 50~74 | 52~78 | 54~82 |
39 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 45~67 | 46~68 | 47~71 | 48~72 | 50~76 | 52~78 | 54~80 |
41 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 45~67 | 46~68 | 47~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
43 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 47~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
45 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 44~66 | 45~67 | 46~70 | 47~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
47 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 44~66 | 45~67 | 46~70 | 48~72 | 50~74 | 51~77 | 54~80 | 56~84 |
49 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 44~66 | 46~68 | 46~70 | 48~72 | 50~74 | 51~77 | 54~80 | 56~84 |
51 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 45~67 | 46~68 | 46~70 | 48~72 | 50~74 | 51~77 | 54~80 | 56~84 |
53 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 45~67 | 46~68 | 46~70 | 48~72 | 50~74 | 51~77 | 54~80 | 56~84 |
55 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 44~66 | 46~68 | 46~70 | 48~72 | 50~74 | 51~77 | 54~80 | 56~84 |
57 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 44~66 | 45~67 | 46~70 | 47~71 | 49~73 | 51~77 | 53~79 | 55~83 |
59 | 42~62 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 47~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
61 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 43~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
63 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 43~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
65 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 43~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
67 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 43~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
69 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 43~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
71 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 43~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
73 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 43~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
75 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 43~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
年龄(岁) | 身高(cm) | ||||||||||
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | |
15 | 30~46 | 31~47 | 32~48 | 34~50 | 35~53 | 36~54 | 38~58 | 41~61 | 43~65 | 46~69 | 51~77 |
17 | 34~50 | 34~53 | 35~53 | 37~55 | 38~56 | 39~59 | 42~62 | 43~65 | 46~70 | 50~74 | 51~80 |
19 | 34~52 | 35~53 | 37~55 | 38~56 | 39~59 | 41~61 | 42~64 | 45~67 | 47~71 | 50~76 | 55~83 |
21 | 34~52 | 36~54 | 37~55 | 38~56 | 39~59 | 41~61 | 42~64 | 45~67 | 47~71 | 51~77 | 55~83 |
23 | 35~53 | 36~54 | 37~55 | 38~56 | 39~59 | 41~61 | 42~64 | 45~67 | 47~71 | 51~71 | 55~83 |
25 | 35~53 | 36~54 | 37~55 | 38~56 | 39~59 | 41~61 | 43~65 | 45~67 | 47~71 | 51~77 | 55~83 |
27 | 36~54 | 37~55 | 38~56 | 38~58 | 40~60 | 42~64 | 43~65 | 46~68 | 48~72 | 52~78 | 57~85 |
29 | 36~54 | 37~55 | 38~56 | 39~59 | 41~61 | 42~64 | 44~66 | 46~70 | 49~73 | 52~78 | 57~85 |
31 | 37~55 | 38~56 | 38~58 | 39~59 | 41~61 | 42~62 | 44~66 | 46~70 | 49~73 | 52~78 | 57~85 |
33 | 37~55 | 38~56 | 38~58 | 40~60 | 41~61 | 42~62 | 45~67 | 46~70 | 50~74 | 53~79 | 58~86 |
35 | 37~55 | 38~58 | 39~59 | 40~60 | 42~62 | 43~65 | 45~67 | 47~71 | 50~74 | 54~80 | 58~86 |
37 | 38~57 | 39~59 | 39~59 | 41~61 | 42~62 | 44~66 | 46~68 | 48~72 | 50~74 | 54~80 | 58~88 |
39 | 38~58 | 39~59 | 40~60 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 46~70 | 48~72 | 50~77 | 54~82 | 58~88 |
41 | 38~58 | 40~60 | 41~61 | 42~62 | 43~65 | 45~67 | 46~70 | 49~73 | 51~77 | 55~83 | 59~89 |
43 | 39~59 | 40~60 | 41~61 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 47~71 | 50~74 | 52~78 | 55~83 | 60~90 |
45 | 39~59 | 40~60 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 46~68 | 47~71 | 50~74 | 52~78 | 55~83 | 60~90 |
47 | 40~60 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 46~68 | 47~71 | 50~74 | 52~78 | 55~83 | 60~90 |
49 | 40~60 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 46~68 | 47~71 | 50~74 | 53~79 | 56~84 | 60~90 |
51 | 40~60 | 41~61 | 42~62 | 43~65 | 44~66 | 46~68 | 48~72 | 50~74 | 53~79 | 56~84 | 60~90 |
