甲.机体脂肪组织的重量(g) | 13.33 |
乙.非竞赛性各项活动之时间(min) | |
Ⅰ.散步、摔手 | 60 |
Ⅱ.中速行走 | 30~40 |
Ⅲ.快走、跑步走、打太极拳、骑自行车 | 20~25 |
Ⅳ.慢跑、爬坡、上下楼梯、游泳、打乒乓球或羽毛球 | 15~20 |
丙.各种食品之数量(g) | |
Ⅰ.高碳水化物类食品 | |
蔗糖、糖果 | 25 |
米、面、杂粮、挂面、藕粉、饼干、干杂豆、粉丝、干粉皮、菱粉、薯干、干果、蜜饯、曲酒 | 23 |
馒头、烧饼、烙饼、面包、生面条、麦麸 | 40 |
米饭、熟 面条、黄酒 | 80 |
慈菇、百合、萝卜干、鲜枣、山楂、海棠 | 100 |
土豆、芋头、荸荠、藕、苹果、香蕉 | 125 |
山药、鲜黄花菜、梨、鲜荔枝、啤酒 | 150 |
广柑、蜜橘、葡萄、柿子、桃、李 | 200 |
Ⅱ.高脂肪类食品 | |
食油 | 11 |
花生米、核桃仁、杏仁、芝麻酱 | 15 |
五花肉、火腿、干乳酪 | 30 |
Ⅲ.优质蛋白类食品 | |
大豆、大豆粉、腐竹、油豆腐 | 25 |
淡奶粉、肉松、牛肉干 | 30 |
毛豆米、千张、豆腐干、腐乳、精肉、心、肝、胰、全蛋 | 63 |
禽肉、肫、肚、肺、腰子 | 100 |
豆腐、黄豆芽 | 125 |
鲜乳、酸乳 | 150 |
豆浆、豆腐脑 | 200 |
鱼虾、蟹、贝 | 250 |
Ⅳ.低能量(高维生素和矿物质)食品 | |
蒜苗 | 250 |
胡萝卜、洋葱、蒜头、香椿 | 300 |
香菜 、萝卜、茭白、春笋 | 400 |
鲜豆荚、空心菜、韭菜、油菜、太古菜、包菜、荠菜、大葱、青蒜、 冬笋、鞭笋、丝瓜、西瓜、辣椒 | 500 |
鲜菇、小白菜、菠菜、芮蒿、生菜、豌豆苗、大白菜、龙须菜、蒲菜、芹菜、杨花萝卜、莴笋、苤兰、黄瓜、南瓜、苦瓜、瓠子、冬瓜、西葫芦、茄子、蕃茄、绿豆芽 | 1000 |