指标 | 参考值 | 临床意义 |
酸碱度(pH) | 7.35-7.45(A)[SB]*[/SB]7.33-7.43(V)[SB]*[/SB] | <7.35酸中毒,>7.45碱中毒,在7.35-7.45之间,机体可能是①正常或②代偿型酸碱中毒 |
二氧化碳分压(pappen-heimer CO[XB]2[/XB],PCO[XB]2[/XB]) | 4.66-6.0kPa(A)5.05-6.65kPa(V) | 反映肺泡PCO[XB]2[/XB]值,PCO[XB]2[/XB]增高示肺通气不足(原发或继发),CO[XB]2[/XB]潴留;PCO[XB]2[/XB]降低示肺通气过度(原发或继发),CO[XB]2[/XB]排出过多 |
氧分压(pappenheimerO[XB]2[/XB],PO[XB]2[/XB])血红蛋白(hemoglobin | 9.98-13.30kPa (A)3.99-6.65kPa(V)120-160g/L(男) | 判断缺氧程度及呼吸功能,<7.3kPa示呼吸功能衰竭与氧含量、氧容量有密切关系的一项参数,Hb |
Hb | 110-150g/L(女) | 降低携O[XB]2[/XB]减少,缓冲酸碱能力降低,氧含量也降低,参与BE、SB及SatO[XB]2[/XB]的运算 |
P[XB]50[/XB] | 3.19-3.72kPa (A) | P[XB]50[/XB]增高,氧解离曲线右移,Hb与O[XB]2[/XB]亲和力降低;P[XB]50[/XB]降低,氧解离曲线左移,Hb与O[XB]2[/XB]亲和力增高 |
标准碳酸氢盐(standardbicarbonate,SB)实际碳酸氢盐(actualbicarbonate,AB) | 22.0-27.0mmol/L22.0-27.0mmol/L(AB=SB) | 表示血液HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]的储备量,SB增高示代谢性碱中毒;SB降低为代谢性酸中毒血液实测HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]量,AB>SB为呼吸性酸中毒,AB<SB为呼吸性碱中毒,AB增高和SB增高为代偿型碱中毒;AB降低和SB降低为代偿型酸中毒 |
缓冲碱(buffer base,BB | Bbb 45-54mmol/L(全血)BBP 41-43mmol/L(血浆) | BB降低为代谢性酸中毒或呼吸性碱中毒,BB增高为代谢性碱中毒或呼吸性酸中毒,BB降低而AB正常则提示Hb或血浆蛋白含量降低; |
碱剩余(碱超)(base xce-ss,BE) | -3-+3mmol/L | BE为正值,表示BB增高,为代谢性碱中毒;BE为负值,表示BB降低,为代谢性酸中毒或呼吸性酸碱中毒,因代偿关系,BE也可能升高或降低 |
总CO[XB]2[/XB](total CO[XB]2[/XB],TCO[XB]2[/XB]) | 23-27mmol/L(A)24-28mmol/L(V) | 与代谢因素及呼吸因素有关,主要说明代谢因素影响酸碱平衡,因TCO[XB]2[/XB]的95%为HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]量 |
阴离子隙(anion gap,AG) | AG=[Na[SB]+[/SB]]+[K[SB]+[/SB]]-[Cl[SB]-[/SB]]为18±4mmol/L(V)AG=[Na[SB]+[/SB]]-[Cl[SB]-[/SB]][HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]]为12±4mmol/L(V) | AG增高是代谢性酸中毒AG正常的酸中毒可见于高Cl性代谢性酸中毒 |
氧含量(oxygen content,O[XB]2[/XB]Cont) | 7.6-10.3mmol/L(A) | 判断缺氧程度和呼吸功能的指标 |
氧和度(O[XB]2[/XB]saturation,O[XB]2[/XB] | 95%-98%(A) | 判断Hb与氧亲和力的指标;H[SB]+[/SB],2,3-DPG, |
Sat | 60%~85%(V) | PCO[XB]2[/XB]和PO[XB]2[/XB]均影响O[XB]2[/XB]Sat值 |
[SB]*[/SB]:(A)为动脉,(V)为静脉
如果血浆HCO[XB]3[/XB][SB]-/[/SB]H[XB]2[/XB]CO[XB]3[/XB]比值<20/1,pH值有低于正常下限(7.35)的倾向或<7.35,称为酸中毒(Acidosis)。由于HCO[XB]3[/XB]/H[XB]2[/XB]CO[XB]3[/XB]比值>20/1pH高于正常上限(7.45)或>7.45,称为碱中毒(Alkalosis)。根据酸碱紊乱产生的原因,又可进一步分类,因血浆HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]水平下降造成的酸中毒,称为代谢性酸中毒(Metabolicacidosis),HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]增多产生的碱中毒,称为代谢性碱中毒。如因H[XB]2[/XB]CO[XB]3[/XB]增多使血浆pH值下降者,称为呼吸性酸中毒(respiratoryacidosis)。因H[XB]2[/XB]CO[XB]3[/XB]减少所造成的碱中毒称为呼吸性碱中毒。在发生酸碱紊乱后,机体的调节机制势必加强,以恢复HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]/H[XB]2[/XB]CO[XB]3[/XB]比值到正常水平,此为代偿过程。经过代偿后,如果HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]/H[XB]2[/XB]CO[XB]3[/XB]比值恢复到20/1,血浆pH值仍可维持在正常范围,称为代偿型酸碱中毒,属于临床认为的轻型酸碱中毒。如果经过代偿仍不能恢复到正常比值,血浆pH值必将发生明显变化。并超出正常值范围,称为失代偿型酸碱中毒。
血液酸碱度是用[H[SB]+[/SB]]或pH来表示,其高低值取决于血液中H[XB]2[/XB]CO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]与H[XB]2[/XB]CO[XB]3[/XB]的多少,三者的数值密切相关,可用Henderson-Hasselbalch(H-H)方程来表示,即:
[img]https://baike.zhuayao.net/Uploads/zyzy/lilunshuji/linchuangshengwuhuaxue/linchuangshengwuhuaxue038.jpg[alt][/alt][/img]
上式中pKa是常数,只有[HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]]/[/H[XB]2[/XB]CO[XB]3[/XB]]为20/1时,其pH值才能保持7.40±0.05,如果[HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]]量减少或者增加,机体将通过多种途径进行调节,使[HCO[XB]3[/XB][SB]-[/SB]]量恢复到正常范围。机体酸碱中毒代偿程度如表5-3所示:
表5-3 酸碱中毒代偿程度