代号 | 种类 | 浓度 | 组成 | 贮2-8℃ | 有效时间 |
R1 | 抽提液 | | (CH[XB]3[/XB])CHOH(A.R)重蒸馏 | | |
R2 | 吸附剂 | | 氧化铝,水洗除去微细颗粒,
110℃烤干3h以上 | 闭封 | 一周 |
R3 | 皂化剂 | 5% | KOH 5g+H[XB]2[/XB]O→100ml | | |
R4 | 醋酸溶液 | 2mol/L | CH[XB]3[/XB]COOH 11.5ml+H[XB]2[/XB]O→100ml | | |
R5 | 过碘酸钠 | 0.05mol/L | NaIO[XB]4 [/XB]1.07g+H[XB]2[/XB]O→100ml | | |
R6 | 氧化剂 | | R4 1体积+R51体积 | | 一周 |
R7 | 醋酸铵液 | | CH[XB]3[/XB]COONH[XB]2[/XB] 15.4g+H[XB]2[/XB]O→100ml | | |
R8 | 显色剂 | | CH[XB]3[/XB]COCH[XB]2[/XB]COCH[XB]3[/XB]0.75ml+R-1 | | |
40ml+R-7 100ml+R-4 80ml | |
R9 | 参考液 | 2mg/dl | 三油酸甘油酯
2mg+R-1→100ml(TG100mg/dl) | | |
[b]3.操作[/b]
按图15-3操作。
[img]https://baike.zhuayao.net/Uploads/zyzy/lilunshuji/dongmaizhouyangyinghua/dongmaizhouyangyinghua101.jpg[alt]血清甘油三酯(乙酯丙酮法)测定操作图[/alt][/img]
图15-3 血清甘油三酯(乙酯丙酮法)测定操作图
[b]4.计算[/b]
血清TG浓度=E[XB]SA[/XB]/E[XB]ST[/XB]×1.13(mmol/L)