CSF | 分子量(kDa) 鼠 人 | 主要产生细 胞 | 主要集落刺激作用 | 促进吞噬细胞功能 | 临床治疗疾病 | 使用情况 | 基因定位 | 外显子/内含子 | 人与鼠同源性(%) | 人与鼠活性交叉 | 糖基化 |
G-CSF(CSF-β) | 25 30 | Mo,En,Fb | 髓样、中性粒细胞集落增殖、分化成熟 | PMN的吞噬和杀伤功能,ADCC | 增加化疗作用,艾滋病,白血病,再生障碍性贫血、癌症,骨髓移植 | FDA已批准 | 17q11~q13 | 5/4 | 73 | + | 0- |
M-CSF (CSF-1) | 70 45(同源二聚体) | Mo、En、Fb | 前单核、单核 | M [img]https://baike.zhuayao.net/Uploads/zyzy/lilunshuji/xibaohefenzimianyixue/image044.jpg[alt][/alt][/img]吞噬和细胞毒功能,ADCC,促进IL-1、TNF-α的产生 | Ⅰ期临床试验 | 5q23~q31 | | 80 | + | N- |
GM-CSF(CSF-α,CSF-2) | 23 22 | Tact、Fb、En、Mo | 多能干细胞、髓样干细胞、单核、嗜酸、中性粒细胞增殖 | 增加M [img]https://baike.zhuayao.net/Uploads/zyzy/lilunshuji/xibaohefenzimianyixue/image044.jpg[alt][/alt][/img]、Mo、PMN、Eo的数量,提高吞噬功能 | 二次化疗所致中性粒细胞减少症,异体和自体骨髓移植,再生障碍性贫血,烫伤骨髓功能衰竭,血小板减小 | FDA已批准 | 5q23~q31 | 4/3 | 54 | - | N- |
IL-3(multi-CSF) | 25 18 | Tact | 多能干细胞、多种定向祖细胞、前髓、髓样、红样、巨核、前单、单核、中性、嗜酸、肥大细胞 | 体内注射IL-3增加外周血中PMN、Mo、Eo的数量,促进Eo ADCC | Ⅰ、Ⅱ期临床试验 | 5q23~q31 | 5/4 | 29 | _ | N- |
EPO | 30 30-34 | 肾基质细胞 | 红细胞系 | 促进BFU-E、CFU-E以及红系的增殖和分化 | 贫血 | FDA已批准 | 7q11~q22 | 5/4 | 80 | + | N-/0- |
SCF | 31×2(同源二聚体) | 肝细胞 | 干细胞、造血祖细胞、髓系、红系、巨核细胞系 | 干细胞增殖和分化,与IL-3、G-CSF、GM-CSF和EPO有协同作用 | 癌症 | Ⅰ期临床试验 | | | 80 | | |
Mo:单核细胞;M[img]https://baike.zhuayao.net/Uploads/zyzy/lilunshuji/xibaohefenzimianyixue/image044.jpg[alt][/alt][/img]:巨噬细胞;Eo:嗜酸性粒细胞;En:内皮细胞;Fb:成纤维细胞;Tact:活化T细胞
表4-5 产生GM-CSF的细胞和刺激物