血液检查
[b]检查项目名称[/b] | [b]参考值(沿用旧单位﹡)[/b] | [b]检查项目名称[/b] | [b]参考值(沿用旧单位﹡)[/b] |
酸度(pH) | 7.35~7.45 | 胆红素 | 直接:﹤0.4mg/dl 总胆红素﹤1.0mg/dl |
酒精(乙醇) | 0mg/dl(﹥0.1mg/dl为酒 精中毒) | 血容量 | 体重的8.5%~9.1% |
氨 | 15~50μg/dl | 钙 | 8.5~10.5mg/dl(儿童稍高) |
淀粉酶 | 53~123U/L | 二氧化碳分压 | 35~45mm Hg |
抗坏血酸 | 0.4~1.5mg/dl | 一氧化碳 | ﹤5%血红蛋白总量 |
碳酸氢盐 (二氧化碳含量) | 18~23mEq/L | CD4细胞计数 | 500~1500/μl |
血浆铜蓝蛋白 | 15~60mg/dl | ||
氯化物 | 98~106mEg/L | 甘油三酯 | 40~200mg/dl(男性较高) |
全血细胞计数(CBC) | 参看各分项检查:血红蛋白定量,红细胞比积,平均红细胞血红蛋白量,平均红细胞血红蛋白浓度,平均红细胞容积,血小板计数,白细胞计数 | 肝功检查 | 包括总胆红素、磷酸酶(碱性)、蛋白质(总量和白蛋白)、转氨酶(丙氨酸和天门冬氨酸转氨酶)、凝血酶原 |
铜 | 总量:70~150μg/dl | 镁 | 1.5~2.0mEq/L |
肌酸激酶 (CK或CPK) | 男:38~174U/L 女:96~140U/L | 平均红细胞血红蛋 白量(MCH) | 27~32pg/细胞 |
肌酸激酶同功酶 | 5%MB或以下 | 平均红细胞血红蛋 白浓度(MCHC) | 32%~36%血红蛋白/细胞 |
肌酸酐 | 0.6~1.2mg/dl | 平均红细胞容积(MCV) | 76~100μm3 |
电解质 | 参看各分项检查:电解质常规检查包括钙、氯化物、镁、钾、钠 | 重量摩尔渗透压浓度 | 280~296mOsm/kg水 |
红细胞沉降率(ESR) | 男:1~13mm/h 女:1~20mm/h | 氧分压 | 83~100mm Hg |
葡萄糖 | 禁食:70~110mg/dl | 氧饱和度(动脉血) | 96%~100% |
血细胞比容 | 男:45%~52% 女:37%~48% | 酸性磷酸酶 | 0~3U/dl(鲍氏单位) |
血红蛋白 | 男:13~18g/dl 女:12~16g/dl | 碱性磷酸酶 | 50~160U/L(婴儿与青少年较高) |
铁 | 60~160μg/dl(男性较高) | 磷(无机) | 3~4.5mq/dl |
铁结合容量 | 250~460μg/dl | 血小板计数 | 150 000~350 000/ml |
乳酸盐(乳酸) | 静脉血:4.5~19.8mg/dl 动脉血:4.5~14.4mg/dl | 钾 | 3.5~5mEg/L |
乳酸脱氢酶 铅 | 50~150U/L ﹤40μg/dl,儿童更少 | 前列腺特殊抗原(PSA) | 0~4ng/ml随年龄增加而增大 |
脂酶 | 10~150U/L | 蛋白质: 总量 白蛋白 球蛋白 丙酮酸 | 6~8.4g/dl 3.5~5g/dl 2.3~3.5g/dl 0.3~0.9mg/dl |
类脂物: 胆固醇 | ﹤225mg/dl(年龄在40~49岁;随年龄增加而增大) | 红细胞计数(RBC) | 420~590万/mm3 |
多项分析仪 (SMA) | 钠 | 135~145mEq/L | |
SMA-12(12项检查) | 见各分项检查:碳酸氢、盐、钙、氯化物、胆固醇、肌酸、葡萄糖、磷酸酶(碱性)、钾、钠、转氨酶、尿素氮 | 促甲状腺激素 (TSH) | 0.5~5.0μU/ml |
SMA-20(20项检查) | 见各分项检查:蛋白质、碳酸氢盐、胆红素、钙、氯化物、胆固醇、肌酸、γ-谷酰胺转氨酶、葡萄糖、乳酸脱氢酶、镁、磷酸酶、钾、总蛋白质、钠、转氨酶、尿素氮、尿酸 | 转氨酶: 丙氨酸(ALT) 天门冬氨酸酶 (AST) | 1~21单位/L 7~27单位/L |
尿素氮(BUN) | 7~18mg/dl | ||
尿酸 | 3~7mg/dl | ||
维生素A | 30~65μg/dl | ||
白细胞计数(WBC) | 4300~10800/μl | ||
*旧单位可用换算系数转换为国际单位 |