CD | 常用名称 | 抗原 |
分子量(kD) | 反应细胞 |
CD[XB]1[/XB] | T[XB]6[/XB],OKT[XB]6[/XB],Leu[XB]6[/XB] | 45 | 胸腺细胞/Langerhans细胞 |
CD[XB]2[/XB] | T[XB]11[/XB],OKT[XB]11[/XB],Leu[XB]5[/XB] | 50 | 全T(E花结受体) |
CD[XB]3[/XB] | T[XB]3[/XB],OKT[XB]3[/XB],Leu[XB]4[/XB] | 19~29 | 全T(T受体相关) |
CD[XB]4[/XB] | T[XB]4[/XB],OKT[XB]4[/XB],Leu[XB]3[/XB] | 55 | T辅助(NHc II类) |
CD[XB]5[/XB] | T[XB]1[/XB],OKT[XB]4[/XB],Leu[XB]1[/XB] | 67 | 全T,偶B |
CD[XB]6[/XB] | T[XB]12[/XB],TU[XB]33[/XB] | 120 | 全T,偶B |
CD[XB]7[/XB] | CDLeu[XB]9[/XB],TU[XB]14[/XB],EA[XB]1[/XB][SB]※[/SB] | 41 | 全T |
CD[XB]8[/XB] | T[XB]8[/XB],OKT[XB]8[/XB],Leu[XB]2[/XB] | 32 | T抑制(TMHc I类) |
CD[XB]9[/XB] | J[XB]2[/XB],BA[XB]2[/XB] | 24 | T,B,髓细胞 |
CD[XB]10[/XB] | J[XB]5[/XB],BA[XB]3[/XB],ViLA[XB]1[/XB] | 100 | 前,B前,生发中心(CALLA) |
CD[XB]11[/XB] | MO[XB]1[/XB],E[XB]11[/XB],MY[XB]8[/XB] | 94~155 | 髓细胞,单核细胞 |
CD[XB]13[/XB] | MY[XB]7[/XB](MCS—2 ) | 160 | 髓细胞,单核细胞 |
CD[XB]14[/XB] | Mo[XB]2[/XB],MY[XB]4[/XB],UCHM[XB]1[/XB] | 55 | 髓细胞,单核细胞 |
CD[XB]15[/XB] | LeuM[XB]1[/XB][SB]※,[/SB],anti X-Hapten | - | 粒细胞,单核细胞,R-S细胞,上皮细胞 |
CD[XB]19[/XB] | B[XB]4[/XB] | 95 | 全B(不包括浆细胞) |
CD[XB]20[/XB] | B[XB]1[/XB] | 35 | 全B(不包括浆细胞) |
CD[XB]21[/XB] | B[XB]2[/XB] | 145 | 生发中心,套区和周围血B滤泡树突细胞 |
CD[XB]22[/XB] | Leu[XB]14[/XB](To[XB]15[/XB]),SHCL[XB]1[/XB] | 135 | 全B |
CD[XB]23[/XB] | TU[XB]1[/XB],Blast[XB]2[/XB] | 45 | 套区,?生发中心B,不包括周围血 |
CD[XB]24[/XB] | BA[XB]1[/XB] | 45,55,65 | 全B,粒细胞,浆细胞 |
CD[XB]25[/XB] | TAC | 55 | 活化T和B(IL[XB]2[/XB]受体) |
CD[XB]30[/XB] | Ki—1 | 90~110 | R-S细胞,活化T和B |
CD[XB]33[/XB] | MX[XB]9[/XB] | 67 | 髓细胞,单核细胞 |
CD[XB]34[/XB] | MY[XB]10[/XB],3C[XB]5[/XB] | 115 | 成髓细胞 |
CD[XB]45[/XB] | LCA[SB]※[/SB],T[XB]29[/XB]/33, PD[XB]7[/XB]/26 | 220 | 白血细胞共同抗原(T,B,M) |
CD[XB]45R[/XB] | UCHL[XB]1[/XB][SB]※[/SB] | | 全T |
| X[XB]4[/XB]KB[XB]5[/XB][SB]※[/SB] | | 全B |
- | TdT[SB]※[/SB] | - | 前B和前T,皮质胸腺细胞 |
- | L[XB]26[/XB][SB]※[/SB] | | 全B |
- | HLA—DR (Ia-Like) | - | 全B(不包括浆细胞)活化T(MHc II 类) |
※可用石蜡切片标记的McAb