一、HLA与疾病的相关性
[b](一)相关分析常用参数[/b] 在估计某一基因座位与疾病相关时,有几个常用术语,如相对危险率与归因危险、于此略予介绍。 1.RR相对危险度的计算抗 原 | ||
+ - | ||
疾病+- | a b c d | a+bc+d |
总数 | a+c b+d | a+b+c+d=n |
品 系 | H-2单体型 | 白血病发生率 |
C57 | b/b | 90天时 1% |
300天时 26% | ||
C3H | k/k | 90天时 100% |
(C3H*C57)F1 | b/k | 90天时 0% |
300天时 8% | ||
1/2(F1*C3H) | k/k | 140天时 90% |
1/2(F1*C3H) | b/k | 140天时 50% |
疾 病 | HLA | 相对危险率(RR) |
与Ⅱ类抗原相关的疾病 | ||
淋巴瘤甲状腺炎 | DR5 | 3.2 |
类风湿性关节炎 | DR4 | 5.8 |
疱疹样皮肤病 | DR3 | 56.4 |
慢性活动性肝炎 | DR3 | 13.9 |
粥样泻 | DR3 | 10.8 |
干燥综合征 | DR3 | 9.7 |
阿狄森氏病 | DR3 | 6.3 |
胰岛素依赖型糖尿病 | DR3 | 5.0 |
DR4 | 6.8 | |
DR3/4 | 14.3 | |
DR2 | 0.25 | |
DR3,DQ8 | 100.0 | |
甲状腺毒症 | DR3 | 3.7 |
肺-肾综合征 | DR2 | 13.1 |
结核样型麻风 | DR2 | 8.1 |
多发性硬化症 | DR2 | 4.8 |
嗜睡病 | DR2 | 100.0 |
与I类HLA-B27抗原相关的疾病 | ||
强直性脊柱炎 | DR27 | 103.5 |
Reiter氏病 | DR27 | 37.0 |
沙门氏菌感染后的关节炎 | DR27 | 29.7 |
耶尔森菌感染后的关节炎 | DR27 | 17.6 |
前葡萄膜炎 | DR27 | 14.6 |
与I类其他抗原相关的疾病 | ||
亚急性甲状腺炎 | B35 | 13,6 |
寻常型牛皮癣 | Cw6 | 13.3 |
血色素沉着病 | A3 | 8.2 |
重症肌无力 | 88 | 4.4 |
疾 病 | 补体基因(或基因缺陷)和扩展单位体型 |
C2缺乏症 | C2QO,HLA-A25-B18-DR2-CS42 |
发作性睡眠 | 德国白种人HLA-B-DR2-CS31 |
欧洲人BfS、C4A3、C4B1,常与DR2连锁不平衡 | |
全身性红斑狼疮(SLE) | C4AQO(尤与DR2同时出现),C4BQO |
胰岛素依赖性糖尿病(IDDM) | BfF1,C4QO,C4B3 |
HLA-B8-DR3-CS01-GLO2 | |
HLA-B18-DR3-C(F1)30 | |
HLA-B15-DR4-CS33 | |
HAL-B38-DR4-CS21 | |
慢性活动性肝炎 | C4AQO,C4BQO |
HLA-A1-B8-DR3-CS01-GL02 | |
麸质过敏性肠病(或乳糜泻,GSEP) | HLA-B8-DR3-CS01 |
HLA-B44-DR7-CF31 | |
Graves病 | HLA-B8-DR3-CS01 |
HLA-B18-DR3-C(F1)30 | |
先天性肾上腺增生综合症(CAH) | HLA-B14-DR1-CS2(1,2) |
HLA-B47-DR7-CF031 |