二、实验动物肺和肝脏分叶数
表12-76 实验动物肺和肝脏分叶数[SB][3,29][/SB]动物种类 | 肺 脏 | 肝 脏 | |||||
右肺 | 左肺 | 总分叶数 | 右叶 | 左叶 | 后叶 | 总分叶数 | |
狗 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 |
猫 | 4 | 3 | 7 | ||||
兔 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
豚鼠 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 乳头状突起 | 4 |
大白鼠 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
小白鼠 | 4 | 1~2 | 5~6 | 2 | 2 | 4 | |
有一条不太深的沟,分成2叶 |
动物种类 | 肺 脏 | 肝 脏 | |||||
右肺 | 左肺 | 总分叶数 | 右叶 | 左叶 | 后叶 | 总分叶数 | |
狗 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 |
猫 | 4 | 3 | 7 | ||||
兔 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
豚鼠 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 乳头状突起 | 4 |
大白鼠 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
小白鼠 | 4 | 1~2 | 5~6 | 2 | 2 | 4 | |
有一条不太深的沟,分成2叶 |